| 賞名 | 商品名 | 個数 | 単価 |
| 優勝 | G026 焼き肉セット 秋田産和牛カルビ200g・ももカルビ200g・桃豚肩ロース100g | 1 | ¥5,500 |
| 準優勝 | G028 柔らかトンカツパン粉付1枚約190g8枚入 | 1 | ¥3,000 |
| 3位 | C115 朝潮紅鮭切り身70g4枚・プチプチたらこ250g | 1 | ¥2,500 |
| 5位 | C033 朝潮紅鮭切り身70g7枚 | 1 | ¥2,000 |
| BB賞 | D056(焼き魚)サーモン西京漬け80g5枚皮付きカレイ寒麹80g5枚 | 1 | ¥2,500 |
| BG賞 | F042 豚角煮入りちまき | 1 | ¥2,000 |
| NP賞 | T002 店長のおすすめ | 4 | ¥1,000 |
| DC賞 | R464 ご飯のお供セット(荒ほぐし鮭・蟹身入り海苔) | 4 | ¥1,000 |
| 参加賞 | MGR4 前沢牛ラーメン4食分 「前沢牛」をスープに使ったオリジナル醤油ラーメン 前沢牛ラーメン | 7 | ¥1,500 |






























